| No.66 | ||
| 写真を準備中⇒拡大 | 所有者 | ゆうき 男 19歳 |
| HP | . | |
| 住所 | 宮城県宮城郡七ヶ浜町 | |
| グレード&型式 | SiGセレクション(AT211) | |
| 年式 | H9 | |
| エンジン型式 | 7A-FE | |
| MT/AT | 4AT | |
| 平均燃費 | 12〜13km/l | |
| 最高出力 | 115PS | |
| 最大トルク | 15.2kg/m | |
| 総改造費 | 改造していません | |
| 仕様&用途 | フルノーマル | |
| コメント | 親の車ですが、車高だけさげたいです。 後6年は乗るそうです。 メインに180SXに乗ってます。 | |
| チューニング内容 | ||
| 外装 | 販売店オプションフロントスポイラー 販売店オプションサイドマッドガード メーカーオプションリアスポイラー 販売店オプションマフラーカッター ENDLESSステッカー(フロント・サイド) TRDステッカー(CARINAエンブレム横) OPTION・OPTION2ステッカー(リア) |
|
| 内装 | ノーマル | |
| 足廻り | CRアルミホイール185/65R14 | |
| 伝達系 | ノーマル | |
| ボディ(カラー) | シルバーメタリック<199> | |
| エンジン | ノーマル | |
| 吸排気系 | ノーマル | |
| 冷却系 | ノーマル | |
| 電子機器 | ノーマル | |
| メーター | ノーマル | |
| オーディオ | カリーナライブサウンドシステム | |
| その他 | ノーマル | |
| 登録日 | 2001.08.21 | |
| 最終更新日 | 2001.08.25 | |
| 写真追加 | . | |
Copyright 2001 ゆうき. All Rights Reserved.