| No.121 | ||
| ŽÊ^‚ð€”õ’†ËŠg‘å | Š—LŽÒ | 쓇–ž@’j@33Î |
| HP | . | |
| ZŠ | “Œ‹ž“s–k‹æ | |
| ƒOƒŒ[ƒh&Œ^Ž® | GT(AT210) | |
| ”NŽ® | •½¬H”NŽ® | |
| ƒGƒ“ƒWƒ“Œ^Ž® | 4A-GE | |
| MT/AT | 6MT | |
| •½‹Ï”R”ï | Hkm/l | |
| Å‚o—Í | 165ps/7,800r.p.m. | |
| Å‘åƒgƒ‹ƒN | 16.5kg¥m/5,600r.p.m. | |
| ‘‰ü‘¢”ï | H | |
| Žd—l&—p“r | H | |
| ƒRƒƒ“ƒg | ƒnƒCƒ„[‰^“]Žè‚Å‚·B | |
| ƒ`ƒ…[ƒjƒ“ƒO“à—e | ||
| ŠO‘• | ƒm[ƒ}ƒ‹ | |
| “à‘• | ƒm[ƒ}ƒ‹ | |
| ‘«‰ô‚è | ƒm[ƒ}ƒ‹ | |
| “`’BŒn | ƒm[ƒ}ƒ‹ | |
| ƒ{ƒfƒBiƒJƒ‰[j | ƒm[ƒ}ƒ‹ | |
| ƒGƒ“ƒWƒ“ | ƒm[ƒ}ƒ‹ | |
| ‹z”r‹CŒn | ƒm[ƒ}ƒ‹ | |
| —â‹pŒn | ƒm[ƒ}ƒ‹ | |
| “dŽq‹@Ší | ƒm[ƒ}ƒ‹ | |
| ƒ[ƒ^[ | ƒm[ƒ}ƒ‹ | |
| ƒI[ƒfƒBƒI | ƒm[ƒ}ƒ‹ | |
| ‚»‚Ì‘¼ | . | |
| “o˜^“ú | 2002.05.30 | |
| ÅIXV“ú | 2002.05.30 | |
| ŽÊ^’ljÁ | . | |
Copyright(C) 2002 C.O.C.