| No.153 | ||
| ŽÊ^‚ð€”õËŠg‘å | Š—LŽÒ | TT@’j@30‘ã |
| HP | . | |
| ZŠ | é‹ÊŒ§ã•Ÿ‰ªŽs | |
| ƒOƒŒ[ƒh&Œ^Ž® | GT(AT210) | |
| ”NŽ® | •½¬9”N | |
| ƒGƒ“ƒWƒ“Œ^Ž® | 4A-GE | |
| MT/AT | 5MT | |
| •½‹Ï”R”ï | •s–¾km/l | |
| Å‚o—Í | 165ps/7,800r.p.m. | |
| Å‘åƒgƒ‹ƒN | 16.5kg¥m/5,600r.p.m. | |
| ‘‰ü‘¢”ï | –¢‹L“ü | |
| Žd—l&—p“r | –¢‹L“ü | |
| ƒRƒƒ“ƒg | –¢‹L“ü | |
| ƒ`ƒ…[ƒjƒ“ƒO“à—e | ||
| ŠO‘• | ƒm[ƒ}ƒ‹ | |
| “à‘• | ƒm[ƒ}ƒ‹ | |
| ‘«‰ô‚è | ƒm[ƒ}ƒ‹ | |
| “`’BŒn | ƒm[ƒ}ƒ‹ | |
| ƒ{ƒfƒBiƒJƒ‰[j | ƒm[ƒ}ƒ‹ | |
| ƒGƒ“ƒWƒ“ | ƒm[ƒ}ƒ‹ | |
| ‹z”r‹CŒn | ƒm[ƒ}ƒ‹ | |
| —â‹pŒn | ƒm[ƒ}ƒ‹ | |
| “dŽq‹@Ší | ƒm[ƒ}ƒ‹ | |
| ƒ[ƒ^[ | ƒm[ƒ}ƒ‹ | |
| ƒI[ƒfƒBƒI | ƒm[ƒ}ƒ‹ | |
| ‚»‚Ì‘¼ | . | |
| “o˜^“ú | 2002.10.27 | |
| ÅIXV“ú | 2002.10.27 | |
| ŽÊ^’ljÁ | . | |
Copyright(C) 2002 C.O.C.